Título que otorga | Ingeniero de Sistemas |
---|---|
Duración de la carrera | 5 años |
Jornada | Diurna, tiempo completo |
Número de créditos | 159 |
Registro calificado | MEN Res. 6506 (modificación Res.17729-2018) 26 de Junio de 2019 por 8 años |
SNIES | Res. No. 048 de Consejo Académico de la Universidad del Valle del 29 de abril de 2010 SNIES 584 |
Acreditación de Alta Calidad | Resolución No. 017729 del 15 de noviembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional por 8 años |
Sedes | Coordinadores | |
Royer David Estrada |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
El PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, fue creado mediante el Acuerdo No. 045 del ICFES de 1992, con sede en Cali - Valle del Cauca - Colombia, (Institución Universitaria Oficial, que funciona bajo la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992), está registrado con el número 584 en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional, y cuenta con acreditación de alta calidad
Para conocer el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas:
PEP: Proyecto Educativo del Programa
Los ingenieros de sistemas de la Universidad el Valle tienen capacidades para diagnosticar, diseñar, evaluar, auditar y mantener sistemas y procesos de investigación dentro de un marco administrativo empresarial y humanista, con autonomía para dirigir su desarrollo personal y una actitud de compromiso hacia la sociedad que los circunda. También poseen capacidad para expresar sus ideas correctamente a través del discurso hablado y escrito. Son profesionales que pueden desempeñarse dentro de empresas o entidades públicas o privadas, como empresarios, profesionales asociados, profesionales independientes, o empleados claves en el área de informática y sistemas computacionales con énfasis en:
El programa orientará sus esfuerzos en ofrecer actividades académicas, apoyadas en estrategias metodológicas que contribuyan a formar un ingeniero emprendedor con profundo conocimiento de las ciencias y tecnologías de la computación, con capacidad de liderar proyectos de desarrollo de software, medibles con criterios de calidad internacional.
Este profesional estará en capacidad de:
Malla Curricular - [Resolución 048 del 29 de Abril de 2010]
Malla Curricular - [Resolución 070 del 6 de Junio de 2002]
Semestre 1 | |
---|---|
Código | Asignatura |
750082M | Introducción a la Tecnologías Informáticas |
750080M | Fundamentos de Programación |
111050M | Cálculo I |
750060M | Introducción a la Ingeniería de Sistemas |
204101M | Lectura Textos Académicos en Inglés I |
700012M | Electiva Complementaria I (Constitución Politica de Colombia) |
Semestre 2 | |
---|---|
Código | Asignatura |
750081M | Introducción a la Programación Orientada a Objetos |
750083M | Matemáticas Discretas I |
111051M | Cálculo II |
111048M | Algebra Lineal |
204104M | Lectura Textos Académicos en Inglés II |
404001M | Electiva Complementaria II |
Semestre 3 | |
---|---|
Código | Asignatura |
750085M | Programación Interactiva |
750084M | Matemáticas Discretas II |
111052M | Cálculo III |
106011M | Fisica I |
204140M | Lectura Textos Académicos en Inglés III |
204001M | Electiva Complementaria III (Español) |
Semestre 4 | |
---|---|
Código | Asignatura |
710192M | Arquitectura de Computadores I |
750095M | Fundamentos de Lenguajes de Programación |
111049M | Ecuaciones Diferenciales |
106015M | Fisica II |
106070M | Experimentación Física I |
204141M | Lectura Textos Académicos en Inglés IV |
X | Electiva Complementaria IV |
Semestre 7 | |
---|---|
Código | Asignatura |
750006M | Computación Gráfica |
750098M | Simulación Computacional |
750033M | Inteligencia Artificial |
750092M | Desarrollo de Software II |
760081M | Teoría General de Sistemas |
Semestre 8 | |
---|---|
Código | Asignatura |
X | Electiva Profesional I |
750087M | Aplicaciones en la WEB y Redes Inalámbricas |
750097M | Seminario de Trabajo de Grado |
760105M | Evaluación y Administración de Proyectos |
750022M | Sistemas de Información |
760076M | Fundamentos de Gestión Tecnológica |
Semestre 9 | |
---|---|
Código | Asignatura |
X | Electiva Profesional II |
X | Electiva Profesional III |
750101M | Trabajo de Grado I |
750090M | Complejidad y Optimización |
760102M | Análisis Económico de Inversiones |
Semestre 10 | |
---|---|
Código | Asignatura |
X | Electiva Profesional IV |
750102M | Trabajo de Grado II |